LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Spinning09.30 - 10.20 | Spinning09.30 - 10.20 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Spinning13.30 - 14.20 | Running13.30 - 14.20 | Spinning13.30 - 14.20 | Running13.30 - 14.20 | |||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Spinning18.30 - 19.20 Running19.30 - 20.20 | Spinning18.30 - 19.20 | Spinning18.30 - 19.20 Running19.30 - 20.20 | ||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Spinning20.30 - 21.20 | Spinning20.30 - 21.20 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Spinning09.30 - 10.20 | Spinning09.30 - 10.20 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Spinning13.30 - 14.20 | Spinning13.30 - 14.20 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Spinning18.30 - 19.20 | Spinning18.30 - 19.20 | Spinning18.30 - 19.20 | ||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Spinning20.30 - 21.20 | Spinning20.30 - 21.20 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Running13.30 - 14.20 | Running13.30 - 14.20 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Running19.30 - 20.20 | Running19.30 - 20.20 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | FUNCTIONAL*09.30 - 10.30 *Attività a pagamento non inclusa nell'abbonamento | Pilates09.30 - 10.20 | FUNCTIONAL*09.30 - 10.30 *Attività a pagamento non inclusa nell'abbonamento | Pilates09.30 - 10.20 | FUNCTIONAL*09.30 - 10.30 *Attività a pagamento non inclusa nell'abbonamento | ||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | I-Tone13.30 - 14.20 | I-Tone13.30 - 14.20 | Postural E-Pilates13.30 - 14.20 | ||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Functional-Training17.00 - 17.40 | Functional-Training17.00 - 17.40 | |||||
18.00 - 19.00 | Step cor. E Tone18.30 - 19.20 FI-BOXE19.30 - 20.20 | Pilates18.30 - 19.20 | Step cor. E Tone18.30 - 19.20 FI-BOXE19.30 - 20.20 | Pilates18.30 - 19.20 | Step cor. E Tone18.30 - 19.20 FI-BOXE19.30 - 20.20 | ||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Step cor. E Tone18.30 - 19.20 | Step cor. E Tone18.30 - 19.20 | Step cor. E Tone18.30 - 19.20 | ||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Postural E-Pilates13.30 - 14.20 | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | I-Tone13.30 - 14.20 | I-Tone13.30 - 14.20 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Functional-Training17.00 - 17.40 | Functional-Training17.00 - 17.40 | |||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Pilates09.30 - 10.20 | Pilates09.30 - 10.20 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Pilates18.30 - 19.20 | Pilates18.30 - 19.20 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | FI-BOXE19.30 - 20.20 | FI-BOXE19.30 - 20.20 | FI-BOXE19.30 - 20.20 | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | FUNCTIONAL*09.30 - 10.30 *Attività a pagamento non inclusa nell'abbonamento | FUNCTIONAL*09.30 - 10.30 *Attività a pagamento non inclusa nell'abbonamento | FUNCTIONAL*09.30 - 10.30 *Attività a pagamento non inclusa nell'abbonamento | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
Fai clic sul nome del corso/attività per ottenere ulteriori informazioni
|
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.